|



| 分辨率 | |
| 品牌 | MVE |
| 货号 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | SC 20/20 |
| 规格 | |
| 工作电压 | V |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 电源 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 |
MVE SC 系列液氮存储罐
该液氮罐系列设备针对生物样本、细胞培养物、疫苗试剂等材料的超低温保存需求开发,集成多层复合绝热技术与数字化管理模块,适用于实验室研究、临床医学及生物技术应用场景。存储系统通过优化真空夹层结构设计,显著减缓液氮蒸发速率,支持样本长期稳定保存。内置智能传感装置可持续监测液氮存量变化,同步触发多级预警机制,避免存储介质异常损耗。结构设计兼顾实用性与安全性,采用轻质合金框架降低整体重量,辅以防倾倒基座与符合人体工学的移动组件,实现设备高效转运与精准定位。提供3.6升至36.5升梯度容积配置,覆盖个体研究、批量样本管理及工业化存储等多元场景,助力生命科学领域的低温存储解决方案升级。
MVE SC 系列产品特点:
小容量样品存储设计
低液消耗(静态)
罐体轻巧,便于移动。
XC20标记 (包含BENDDON'T BREAK-和SEMENSAFE“两项耐用性特点)
液氮罐结构特点
技术参数
| 型号 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 | Super 2 |
| 储存容量 | |||||||
| 吊桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1/2cc麦管数(10条/架) | - | - | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 1/2cc麦管数(一层散装) | 440 | 440 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 1.2&2.0ml冻存管数量(5/棒条) | - | - | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 |
| 性能 | |||||||
| 液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11 | 20.5 | 33 | 36.5 | 24.5 |
| 静态蒸发速度(升/天) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.085 | 0.13 | 0.1 | 0.085 |
| 正常工作持续时间(天) | 17 | 35 | 43 | 150 | 182 | 224 | 180 |
| 部件尺寸 | |||||||
| 罐颈直径(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 |
| 总体高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 26/660 | 25.9/657 | 25.7/652 | 27.2/690 |
| 外部直径(英寸/毫米) | 8.7/222 | 10.2/260 | 10.2/260 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 14.5/368 |
| 吊桶高度(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
| 吊桶直径(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 |
| 空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 | 22.5/10.2 | 34/15.4 | 34/15.4 | 26.5/12 |
| 满载重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 58.99/26.7 | 93.4/42.4 | 100/44.8 | 68.4/31 |
返回顶部