![]() |
分辨率 | |
品牌 | MVE |
货号 | |
电源电压 | |
型号 | Doble 22, |
规格 | |
工作电压 | V |
测量精度 | |
重量 | |
电源 | |
测量范围 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 |
Doble 22运输型液氮罐专为科研与工业场景中的大批量样本储运设计,创新融合气态运输与液态存储双模式,实现低温介质管理的效率跃升。其采用专利吸附技术,仅需约2小时即可完成液氮锁定与系统激活*,相较传统24小时预冷流程显著提速,满足紧急运输需求。罐体结构轻量化设计,空罐重量仅10.7公斤,搭配14.5英寸(368毫米)紧凑外径与22英寸(559毫米)高度,兼顾移动便捷性与实验室空间适配性。
产品特点:
推荐使用MVE运输保护桶
运输保护桶能保证存储罐直立运输
灵活选择液态和气相存储
低液氮消耗(静态)
罐体轻巧,方便移动
充满液氮两小时
技术参数:
型号 | Doble 11 | Doble 20 | Doble 22 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 |
存储容量 | |||||||
吊桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1/2cc麦管数(10条/棒条) | 660 | 660 | 2400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
冻存管数量 | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
性能(存储时长优于NER规范) | |||||||
液氮容量带配件(升) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
气态容量(升) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
静态存储时长-液态(天) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
静态存储时长-气态(天) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
部件尺寸 | |||||||
罐颈直径(英寸/毫米) | 2.18/55 | 2.18/55 | 3.81/97 | 3.81/97 | 3.50/89 | 5.00/127 | 5.00/127 |
总体高度(英寸/毫米) | 21.6/549 | 25.5/647 | 22/559 | 2/559 | 26.6/676 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外部直径(英寸/毫米) | 10.2/260 | 14.5/368 | 14.5/368 | 18.2/462 | 18.2/462 | 20.0/508 | 20.0 /508 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
吊桶直径(英寸/毫米) | 1.65/42 | 1.65/42 | 3.09/79 | 3.09/79 | 2.81/72 | 4.00 /101 | 2.81 /72 |
空罐重量(磅/公斤) | 14.5/6.6 | 23/10.4 | 23.8/10.7 | 3 /15.0 | 34.5/15.6 | 41 /18.5 | 41 /18.5 |
气态满载重量(磅/公斤) | 19.5/8.8 | 30.3/13.7 | 35/15.8 | 47/21.3 | 47.9/21.7 | 54.6/24.7 | 54.6/24.7 |
液态满载重量(磅/公斤) | 32/14.5 | 56/25.4 | 68/30.8 | 89 /40.4 | 92/41.7 | 117/53.1 | 117/53.1 |
运输用保护容器-货号 | 20750519 | 11912460 | 11912460 | 11930861 | 20863878 | 14035731 | 14035731 |
返回顶部