![]() |
分辨率 | |
品牌 | |
货号 | |
电源电压 | |
型号 | K系列 |
规格 | |
工作电压 | V |
测量精度 | |
重量 | |
电源 | |
测量范围 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
K系列广口液氮罐专为生物样本贮存、冷装配、冷处理本等低温存储场景设计,凭借其大开口结构(直径可定制),可快速存取样本容器(冻存管、冻存盒等),同时支持个性化配置,满足实验室、医疗、畜牧等领域的多样化需求。
结构特点:
K系列广口液氮罐的主要零件由奥氏体不锈钢制成,具有低温性能好、外形美观、强度高等特点,能适用各种环境下使用。采用高真空、多层绝热结构形式,真空腔内安装了吸附剂,可长期维持其真空度。设备箱盖由帽盖和芯塞组成,芯塞由绝热性能良好的硬质泡沫塑料制成,具有降低液氮蒸发量的作用。
核心优势:
灵活定制,精准适配
支持容量、口径尺寸、提篮层数(4-10层)及材质(轻量化航空铝合金/高强度不锈钢)定制,兼容不同规格冻存架或样本容器。
可选配智能监测模块(液位传感器、温度报警系统),实现远程数据追踪,保障样本安全。
超长保存,节能省耗
真空多层绝热结构搭配高反射屏设计,静态液氮挥发率低至≤11L/天*,显著降低补液频率与运维成本。
安全防护,稳定可靠
防爆式颈管设计+自动泄压阀,有效规避压力积聚风险;加固防震底座与防倾倒结构,确保运输或移动场景下的安全性。
可选配智能锁盖、真空密封圈升级或防静电涂层,满足GMP实验室或特殊环境要求。
人机友好,高效管理
广口设计支持单手操作,标配彩色编码提篮与分区标签槽,便于样本分类管理;可加装万向轮推车或吊装支架,灵活适配空间布局。
K系列广口液氮罐技术参数
技术参数 | ||||||
10K | 24K | 38K | ||||
液相 | 气相 | 液相 | 气相 | 液相 | 气相 | |
2ml冻存管大储存容量 | ||||||
1.2,1.8,2ml内旋式冻存管数量 | 11550 | 10725 | 28350 | 26325 | 44450 | 41275 |
方提桶层数 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
5x5方提桶数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
10x10方提桶数量 | 7 | 7 | 19 | 19 | 30 | 30 |
5ml内旋式冻存管数量 | 5775 | 4950 | 14175 | 12150 | 22225 | 19050 |
方提桶层数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
5x5方提桶数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
9x9方提桶数量 | 7 | 7 | 19 | 19 | 30 | 30 |
φ76圆提桶大储存容量 | ||||||
提桶数量 | 38 | 38 | 81 | 81 | 129 | 129 |
提桶直径(mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
提桶高度(mm) | 675 | 540 | 675 | 540 | 675 | 540 |
内提桶层数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
麦管容量0.25ml | 159980 | 127984 | 341010 | 272808 | 543090 | 434472 |
麦管容量0.5ml | 74860 | 59888 | 159570 | 127656 | 254130 | 203304 |
φ70圆提桶大储存容量 | ||||||
提桶数量 | 44 | 44 | 97 | 97 | 156 | 156 |
提桶直径(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
提桶高度(mm) | 675 | 540 | 675 | 540 | 675 | 540 |
内提桶层数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
麦管容量0.25ml | 185240 | 148192 | 408370 | 326696 | 656760 | 525408 |
麦管容量0.5ml | 86680 | 69344 | 191090 | 152872 | 307320 | 245856 |
25ml血袋盒(98*90*15)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 680*105*17 | |||||
提桶数量 | 109 | 109 | 242 | 242 | 383 | 383 |
提桶层数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25ml血袋盒总容量 | 763 | 763 | 1694 | 1694 | 2681 | 2681 |
50ml血袋盒(155*90*15)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 680*160*17 | |||||
提桶数量 | 68 | 68 | 155 | 155 | 245 | 245 |
提桶层数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
50ml血袋盒总容量 | 476 | 476 | 1085 | 1085 | 1715 | 1715 |
250ml血袋盒(200*140*15)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 5层770*202*17,4层620*202*17 | |||||
提桶数量 | 54 | 54 | 119 | 119 | 194 | 194 |
提桶层数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
250ml血袋盒总容量 | 270 | 216 | 595 | 476 | 970 | 776 |
500ml血袋盒(200*140*15)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 5层745*240*17,4层600*240*17 | |||||
提桶数量 | 42 | 42 | 95 | 95 | 152 | 152 |
提桶层数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
500ml血袋盒总容量 | 210 | 168 | 475 | 380 | 760 | 608 |
200ml血袋盒(163*191*20)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 688*200*25 | |||||
提桶数量 | 36 | 36 | 83 | 83 | 132 | 132 |
提桶层数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
200ml血袋盒总容量 | 144 | 144 | 332 | 332 | 528 | 528 |
700ml血袋盒(165*305*20)大储存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 696*310*25 | |||||
提桶数量 | 21 | 21 | 49 | 49 | 78 | 78 |
提桶层数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
700ml血袋盒总容量 | 84 | 84 | 196 | 196 | 312 | 312 |
性能 | ||||||
液氮容积L | 202 | 24 | 427 | 50 | 667 | 78.5 |
内部可用高度(mm) | 800 | 750 | 800 | 750 | 800 | 750 |
静态蒸发率 L/day | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
外形尺寸 | ||||||
口径 (mm) | 550 | 800 | 1000 | |||
总高(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |||
外部尺寸(长*宽mm) | 720*610 | 1160*1050 | 1400*1250 | |||
净重 (kg)(不含纸箱) | 160 | 270 | 395 |
返回顶部