![]() |
分辨率 | |
品牌 | MVE |
货号 | |
电源电压 | |
型号 | XC 34/18 |
规格 | |
工作电压 | V |
测量精度 | |
重量 | |
电源 | |
测量范围 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 |
MVE XC 34/18液氮罐专为大规模生物样本长期存储设计,提供34.8升液氮容量,静态蒸发速率低至每日0.18升,理论静态保存时间约123天(注:实际时长可能因使用环境、操作条件及个体差异而调整)。配备6个吊桶,支持高密度样本存储——兼容2,100支1/2 cc麦管(10支/条)、3,000支单层散装麦管,以及630支1.2-2.0 ml冻存管(5支/条),满足科研机构、临床实验室及工业领域的大批量样本安全存储需求,显著降低液氮补给频率与长期运维成本。
产品采用轻质铝合金结构(空罐重仅15.4公斤),结合高强度罐颈设计(颈口直径89毫米)与先进真空隔层系统,有效抑制液氮挥发并提升设备耐久性;提供5年真空质量保证,确保长期运行可靠性。网状吊桶平台与颜色编码系统优化样本分类管理与取放效率,可选配脚轮基座、液位报警器、分相器等配件,进一步强化移动安全性与实时监控能力,适配多样化应用场景。
MVE XC系列液氮罐产品特点:
A 耐用、密闭性设计
B密封垫圈
C 颜色编码的罐/盖编号系统
D高强度罐颈设计减少液氮损失
E先进的化学材料真空隔层系统
F隔热层保证了蕞佳的隔热性能
G 耐用轻质铝合金结构
H 网状的平台设计方便从样品冻存架上取放样品
产品参数
型号 | XC Millennium 20 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
蕞大储存容量 | ||||||||||
吊桶数量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管数(10/条) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4500 | 3500 |
1/2 cc 管数(单层散装) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
静态蒸发速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持续时间(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
部件尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
总高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外径(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
吊桶直径(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 - | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
满载重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
返回顶部